一、核心技術
(1)雙光路設計提升重復性精度dE*ab≤0.03
雙光路設計在測量樣品信號的同時監(jiān)測光源能量波動,在測量時減少干擾,獲得更高的測量穩(wěn)定性,將儀器測量重復性指標提高至dE*ab≤0.03 。保證了儀器測量速度、準確性和穩(wěn)定性。相關技術受到中國發(fā)明專利和美國發(fā)明專利保護。
二、產品特征
四、技術參數
產品型號 | DS-100 |
測量結構* | D/8,SCI |
測量重復性** | ΔE*ab≤ 0.03 |
顯示精度 | 0.01 |
測量口徑 | 穩(wěn)定型和靈巧型共2個:Φ6mm,▽6mm |
測量指標 | CIE-Lab,色差ΔE*ab |
光源條件 | D65 |
照明光源 | 全波段均衡LED光源 |
測量觀察方式 | 目視 |
校準 | 手動校準 |
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序 |
準確性保證 | 保證計量合格 |
視場角 | 10° |
積分球直徑 | 40mm |
符合標準 | CIE ****5,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
分光方式 | 納米集成光譜器件 |
感應器 | 硅光電二極管陣列 雙16組 |
波長間隔 | 10nm |
波長范圍 | 400-700nm |
反射率測定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
測量時間 | 約1秒 |
接口 | USB,藍牙 |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4英寸 |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測量8000次, 3.7V/3000mAh |
光源壽命 | 10年100萬次 |
語言 | 簡體中文,英語 |
存儲 | 儀器:標樣100條,試樣10000條;APP海量存儲 |
五、應用行業(yè)
塑膠、油漆、印刷、食品、 紡織 、印染
六、技術支持
1.一年質保。
2.客服電話:4007-7272-81
3.售后電話:18458327108